Kontakt z Nami
kom. +48 502 500 780
Dane techniczne
| Zakres pomiarowy | 6 % - 60 % wilg. bezwzgl. |
| Rozdzielczość | 0.1 % |
| Dokładność | +/-1 % (w zakresie 6 - 15%) +/-2 % (w zakresie 16 - 28%) ok. 10 % wart. mierzonej (w zakresie 28 - 60%) |
| Zakres temp. drewna | -10°C - 50°C |
| Liczba gatunków | 9 grup (12 gat. + 270 gat. egzotycznych) |
| Rodzaj wskaźnika | wyświetlacz LCD |
| Zasilanie | 1 * 12V (bateria 23A) |
| Trwałość baterii | 5000 pomiarów |
| Gabaryty | 210x120x60 mm |
| Elektrody | f 3.5x12 mm f 2.5x8 mm f 2x6 mm dotykowe do oklein |
